Колесные диски Oz Racing Hyper GT HLT
 
        - 
                    Литой
Цвет:
Диски HYPER GT HLT
R18
| Параметры | Цена и наличие | |
|---|---|---|
|  7,5J/R18 PCD 5*112 ET 41 ЦО 66,7Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  7,5J/R18 PCD 5*112 ET 35 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  7,5J/R18 PCD 5*114,3 ET 48 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  8J/R18 PCD 5*112 ET 35 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  8J/R18 PCD 5*114,3 ET 35 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  8J/R18 PCD 5*114,3 ET 45 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | 
R19
| Параметры | Цена и наличие | |
|---|---|---|
|  8J/R19 PCD 5*112 ET 35 ЦО 75Литой; Цвет: STAR GRAPHITE | 4620 руб.Нет в наличии | |
|  9,5J/R19 PCD 5*112 ET 45 ЦО 75Литой; Цвет: STAR GRAPHITE | 4620 руб.Нет в наличии | |
|  9,5J/R19 PCD 5*112 ET 45 ЦО 75Литой; Цвет: STAR GRAPHITE | 9500 руб.Нет в наличии | |
|  8,5J/R19 PCD 5*112 ET 38 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  8,5J/R19 PCD 5*112 ET 44 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  8,5J/R19 PCD 5*114,3 ET 40 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | 
R20
| Параметры | Цена и наличие | |
|---|---|---|
|  10J/R20 PCD 5*112 ET 33 ЦО 66,46Литой; Цвет: Star Graphite Diamond Lip | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  9,5J/R20 PCD 5*112 ET 18 ЦО 75Литой; Цвет: Star Graphite | 10000 руб.Нет в наличии | |
|  10J/R20 PCD 5*112 ET 20 ЦО 75Литой; Цвет: STAR GRAPHITE | 49100 руб.Нет в наличии | |
|  10,5J/R20 PCD 5*112 ET 26 ЦО 66,46Литой; Цвет: STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | 62058 руб.Нет в наличии | 
R22
| Параметры | Цена и наличие | |
|---|---|---|
|  9,5J/R22 PCD 5*112 ET 24 ЦО 66,46Литой; Цвет: Star Graphite Diamond Lip | 10000 руб.Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    