Blackhawk BAM01
 
        - 
                  Всесезонные
Шины BAM01
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,25/ R20 | 139(2430 кг)/137(2300 кг) | K (до 110 км/ч) | 139(2430 кг)/137(2300 кг) | K | 30750 руб. | Нет в наличии | |
| 11/ R20 | 152 (3550 кг)/149 (3250 кг) | K (до 110 км/ч) | 152/149 | K | 32240 руб. | Нет в наличии | |
| 12/ R20 | 158 (4250 кг)/155 (3875 кг) | J (до 100 км/ч) | 158/155 | J | 32240 руб. | Нет в наличии | |
| 8,25/ R20 | 139(2430 кг)/137(2300 кг) | K (до 110 км/ч) | 139(2430 кг)/137(2300 кг) | K | 32240 руб. | Нет в наличии | |
| 9/ R20 | 144 (2800 кг)/142 (2650 кг) | K (до 110 км/ч) | 144/142 | K | 32240 руб. | Нет в наличии | |
| 9/ R20 | 144 (2800 кг)/142 (2650 кг) | K (до 110 км/ч) | 144/142 | K | 34500 руб. | Нет в наличии | 
R22,5
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/80 R22,5 | 156 (4000 кг)/153 (3650 кг) | K (до 110 км/ч) | 156/153 | K | 45210 руб. | В наличии | |
| 13/ R22,5 | 154 (3750 кг)/150 (3350 кг) | L (до 120 км/ч) | 154/150 | L | 32240 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    