Шины Bf Goodrich ALL TERRAIN T A KO2
 
        - 
                  Всесезонные
Шины ALL TERRAIN T/A KO2
R15
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 104 (900 кг)/101 (825 кг) | S (до 180 км/ч) | 104/101 | S | 18510 руб. | Нет в наличии | |
| 31/10,5 R15 | 109 (1030 кг) | S (до 180 км/ч) | 109 | S | 22380 руб. | Нет в наличии | |
| 32/11,5 R15 | 113 (1150 кг) | R (до 170 км/ч) | 113 | R | 28630 руб. | Нет в наличии | |
| 33/10,5 R15 | 114 (1180 кг) | R (до 170 км/ч) | 114 | R | 29810 руб. | Нет в наличии | |
| 35/12,5 R15 | 113 (1150 кг) | Q (до 160 км/ч) | 113 | Q | 29830 руб. | Нет в наличии | 
R16
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 104 (900 кг)/101 (825 кг) | S (до 180 км/ч) | 104/101 | S | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 225/70 R16 | 102 (850 кг)/99 (775 кг) | R (до 170 км/ч) | 102/99 | R | 16600 руб. | Нет в наличии | |
| 275/70 R16 | 119 (1360 кг)/116 (1250 кг) | S (до 180 км/ч) | 119/116 | S | 20940 руб. | Нет в наличии | |
| 255/70 R16 | 120 (1400 кг)117 (1285 кг) | S (до 180 км/ч) | 120117 | S | 22910 руб. | Нет в наличии | |
| 245/75 R16 | 120 (1400 кг)/116 (1250 кг) | S (до 180 км/ч) | 120/116 | S | 24610 руб. | Нет в наличии | |
| 265/70 R16 | 121 (1450 кг)/118 (1320 кг) | S (до 180 км/ч) | 121/118 | S | 25440 руб. | Нет в наличии | |
| 265/75 R16 | 119 (1360 кг)/116 (1250 кг) | R (до 170 км/ч) | 119/116 | R | 26000 руб. | Нет в наличии | |
| 235/85 R16 | 120 (1400 кг)/116 (1250 кг) | S (до 180 км/ч) | 120/116 | S | 28660 руб. | Нет в наличии | |
| 285/75 R16 | 116 (1250 кг)/113 (1150 кг) | R (до 170 км/ч) | 116/113 | R | 29540 руб. | Нет в наличии | 
R16C
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16C | 100 (800 кг)/97 (730 кг) | R (до 170 км/ч) | 100/97 | R | 15880 руб. | Нет в наличии | 
R17
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 119 (1360 кг)/116 (1250 кг) | S (до 180 км/ч) | 119/116 | S | 27520 руб. | Нет в наличии | |
| 275/65 R17 | 121 (1450 кг)/118 (1320 кг) | S (до 180 км/ч) | 121/118 | S | 30050 руб. | Нет в наличии | |
| 245/65 R17 | 111 (1090 кг)/108 (1000 кг) | S (до 180 км/ч) | 111/108 | S | 40790 руб. | Нет в наличии | |
| 265/65 R17 | 120 (1400 кг)117 (1285 кг) | S (до 180 км/ч) | 120117 | S | 67230 руб. | Нет в наличии | |
| 285/70 R17 | 121 (1450 кг)/118 (1320 кг) | R (до 170 км/ч) | 121/118 | R | 102290 руб. | Нет в наличии | |
| 315/70 R17 | 121 (1450 кг)/118 (1320 кг) | S (до 180 км/ч) | 121/118 | S | 104730 руб. | Нет в наличии | 
R17C
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R17C | 110 (1060 кг)/107 (975 кг) | S (до 180 км/ч) | 110/107 | S | 34030 руб. | Нет в наличии | 
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 | 118 (1320 кг)/115 (1215 кг) | S (до 180 км/ч) | 118/115 | S | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 265/60 R18 | 119 (1360 кг)/116 (1250 кг) | S (до 180 км/ч) | 119/116 | S | 68830 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R20 | 121 (1450 кг)/118 (1320 кг) | S (до 180 км/ч) | 121/118 | S | 43890 руб. | Нет в наличии | |
| 285/55 R20 | 117 (1285 кг)/114 (1180 кг) | T (до 190 км/ч) | 117/114 | T | 46960 руб. | Нет в наличии | |
| 275/55 R20 | 112 (1120 кг) | S (до 180 км/ч) | 112 | S | 80790 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    