Шины Bridgestone DHPS DUELER HP SPORT
 
        - 
                  Летние
- 
                      Runflat
Шины DHPS (DUELER HP SPORT)
R17
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 96 (710 кг) | V (до 240 км/ч) | 96 | V | 16280 руб. | В наличии | |
| 235/55 R17 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/65 R17 | V (до 240 км/ч) | V | 3080 руб. | Нет в наличии | |||
| 215/65 R17 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 7100 руб. | Нет в наличии | 
R18
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 42620 руб. | В наличии | |
| 235/60 R18 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/60 R18 | 112 (1120 кг) | V (до 240 км/ч) | 112 | V | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 285/60 R18 | 116 (1250 кг) | V (до 240 км/ч) | 116 | V | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | Y (до 300 км/ч) | 109 | Y | 4950 руб. | Нет в наличии | |
| 225/55 R18 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 18340 руб. | Нет в наличии | |
| 235/60 R18 | 103 (875 кг) | W (до 270 км/ч) | 103 | W | 24920 руб. | Нет в наличии | |
| 255/50 R18 | 107 (975 кг) | V (до 240 км/ч) | 107 | V | 51750 руб. | Нет в наличии | 
R19
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 | 101 (825 кг) | W (до 270 км/ч) | 101 | W | 34780 руб. | В наличии | |
| 255/50 R19 | 103 (875 кг) | W (до 270 км/ч) | 103 | W | 36240 руб. | В наличии | |
| 265/50 R19 | 110 (1060 кг) | Y (до 300 км/ч) | 110 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/50 R19 | 107 (975 кг) | V (до 240 км/ч) | 107 | V | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 275/50 R19 | 112 (1120 кг) | Y (до 300 км/ч) | 112 | Y | 9920 руб. | Нет в наличии | |
| 235/50 R19 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 21450 руб. | Нет в наличии | |
| 235/55 R19 | 101 (825 кг) | V (до 240 км/ч) | 101 | V | 34440 руб. | Нет в наличии | 
R20
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R20 | 110 (1060 кг) | Y (до 300 км/ч) | 110 | Y | 51520 руб. | В наличии | |
| 285/45 R20 | 112 (1120 кг) | Y (до 300 км/ч) | 112 | Y | 53220 руб. | В наличии | |
| 255/45 R20 | 101 (825 кг) | W (до 270 км/ч) | 101 | W | 60230 руб. | В наличии | |
| 255/45 R20 | 101 (825 кг) | W (до 270 км/ч) | 101 | W | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/50 R20 | 109 (1030 кг) | V (до 240 км/ч) | 109 | V | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 285/50 R20 | 112 (1120 кг) | V (до 240 км/ч) | 112 | V | 16564 руб. | Нет в наличии | |
| 235/45 R20 | 100 (800 кг) | W (до 270 км/ч) | 100 | W | 32190 руб. | Нет в наличии | |
| 305/40 R20 | 112 (1120 кг) | Y (до 300 км/ч) | 112 | Y | 35200 руб. | Нет в наличии | |
| 265/45 R20 | 104 (900 кг) | Y (до 300 км/ч) | 104 | Y | 37140 руб. | Нет в наличии | |
| 275/40 R20 | 106 (950 кг) | Y (до 300 км/ч) | 106 | Y | 84190 руб. | Нет в наличии | 
R21
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 R21 | 111 (1090 кг) | Y (до 300 км/ч) | 111 | Y | 52330 руб. | В наличии | |
| 285/40 R21 | 109 (1030 кг) | Y (до 300 км/ч) | 109 | Y | 46550 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    