Шины Goodride H188
 
        - 
                  Летние
Шины H188
R12
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R12 | 83 (487 кг)/81 (462 кг) | Q (до 160 км/ч) | 83/81 | Q | 5680 руб. | Нет в наличии | 
R12C
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/ R12C | 83 (487 кг)/81 (462 кг) | Q (до 160 км/ч) | 83/81 | Q | 4610 руб. | Нет в наличии | 
R13
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 90 (600 кг) | S (до 180 км/ч) | 90 | S | 5570 руб. | В наличии | 
R13C
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/ R13C | 90 (600 кг)/88 (560 кг) | S (до 180 км/ч) | 90/88 | S | 4860 руб. | Нет в наличии | 
R14
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/80 R14 | 102 (850 кг)/100 (800 кг) | R (до 170 км/ч) | 102/100 | R | 6540 руб. | Нет в наличии | |
| 195/80 R14 | 106 (950 кг)/104 (900 кг) | Q (до 160 км/ч) | 106/104 | Q | 10150 руб. | Нет в наличии | 
R14C
R15
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 | 106 (950 кг)/104 (900 кг) | R (до 170 км/ч) | 106/104 | R | 5597 руб. | Нет в наличии | |
| 215/70 R15 | 109 (1030 кг) | R (до 170 км/ч) | 109 | R | 11340 руб. | Нет в наличии | |
| 215/70 R15 | 109 (1030 кг)/107 (975 кг) | R (до 170 км/ч) | 109/107 | R | 11350 руб. | Нет в наличии | 
R15C
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C | 104 (900 кг)/102 (850 кг) | R (до 170 км/ч) | 104/102 | R | 8100 руб. | В наличии | |
| 195/ R15C | 106 (950 кг)/104 (900 кг) | R (до 170 км/ч) | 106/104 | R | 6654 руб. | Нет в наличии | |
| 195/70 R15C | 104 (900 кг)/102 (850 кг) | R (до 170 км/ч) | 104/102 | R | 9250 руб. | Нет в наличии | |
| 205/70 R15C | 106 (950 кг)/104 (900 кг) | R (до 170 км/ч) | 106/104 | R | 10520 руб. | Нет в наличии | |
| 205/70 R15C | 106 (950 кг)/104 (900 кг) | R (до 170 км/ч) | 106/104 | R | 10530 руб. | Нет в наличии | |
| 205/65 R15C | 102 (850 кг)/100 (800 кг) | T (до 190 км/ч) | 102/100 | T | 11430 руб. | Нет в наличии | |
| 205/65 R15C | 102 (850 кг)/100 (800 кг) | T (до 190 км/ч) | 102/100 | T | 11440 руб. | Нет в наличии | |
| 225/70 R15C | 112 (1120 кг)/110 (1060 кг) | R (до 170 км/ч) | 112/110 | R | 11550 руб. | Нет в наличии | |
| 215/65 R15C | 104 (900 кг)/102 (850 кг) | T (до 190 км/ч) | 104/102 | T | 11700 руб. | Нет в наличии | |
| 215/65 R15C | 104 (900 кг)/102 (850 кг) | T (до 190 км/ч) | 104/102 | T | 11900 руб. | Нет в наличии | |
| 225/70 R15C | 112 (1120 кг)/110 (1060 кг) | R (до 170 км/ч) | 112/110 | R | 12780 руб. | Нет в наличии | 
R16
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 109 (1030 кг)/107 (975 кг) | T (до 190 км/ч) | 109/107 | T | 9940 руб. | Нет в наличии | |
| 215/60 R16 | 108 (1000 кг)/106 (950 кг) | T (до 190 км/ч) | 108/106 | T | 10610 руб. | Нет в наличии | |
| 215/65 R16 | 109 (1030 кг)/107 (975 кг) | T (до 190 км/ч) | 109/107 | T | 13370 руб. | Нет в наличии | |
| 225/65 R16 | 112 (1120 кг)/110 (1060 кг) | T (до 190 км/ч) | 112/110 | T | 14250 руб. | Нет в наличии | 
R16C
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R16C | 113 (1150 кг)/111 (1090 кг) | Q (до 160 км/ч) | 113/111 | Q | 11140 руб. | В наличии | |
| 225/75 R16C | 118 (1320 кг)/116 (1250 кг) | R (до 170 км/ч) | 118/116 | R | 11670 руб. | В наличии | |
| 225/75 R16C | 118 (1320 кг)/116 (1250 кг) | R (до 170 км/ч) | 118/116 | R | 11680 руб. | В наличии | |
| 195/65 R16C | 104 (900 кг)/102 (850 кг) | T (до 190 км/ч) | 104/102 | T | 5597 руб. | Нет в наличии | |
| 195/75 R16C | 107 (975 кг)/105 (925 кг) | R (до 170 км/ч) | 107/105 | R | 10430 руб. | Нет в наличии | |
| 195/75 R16C | 107 (975 кг)/105 (925 кг) | R (до 170 км/ч) | 107/105 | R | 10430 руб. | Нет в наличии | |
| 215/60 R16C | 108 (1000 кг)/106 (950 кг) | T (до 190 км/ч) | 108/106 | T | 10620 руб. | Нет в наличии | |
| 205/65 R16C | 107 (975 кг)/105 (925 кг) | T (до 190 км/ч) | 107/105 | T | 10790 руб. | Нет в наличии | |
| 225/65 R16C | 112 (1120 кг)/110 (1060 кг) | T (до 190 км/ч) | 112/110 | T | 10840 руб. | Нет в наличии | |
| 205/65 R16C | 107 (975 кг)/105 (925 кг) | T (до 190 км/ч) | 107/105 | T | 11860 руб. | Нет в наличии | |
| 205/75 R16C | 110 (1060 кг) | Q (до 160 км/ч) | 110 | Q | 12220 руб. | Нет в наличии | |
| 205/75 R16C | 110 (1060 кг)/108 (1000 кг) | Q (до 160 км/ч) | 110/108 | Q | 12230 руб. | Нет в наличии | |
| 235/65 R16C | 115 (1215 кг)/113 (1150 кг) | R (до 170 км/ч) | 115/113 | R | 12780 руб. | Нет в наличии | |
| 235/65 R16C | 115 (1215 кг)/113 (1150 кг) | R (до 170 км/ч) | 115/113 | R | 12800 руб. | Нет в наличии | |
| 215/75 R16C | 113 (1150 кг)/111 (1090 кг) | Q (до 160 км/ч) | 113/111 | Q | 12960 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    