Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Run Flat
 
        - 
                  Летние
- 
                      Runflat
Шины EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 RUN FLAT
R17
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 21890 руб. | Нет в наличии | 
R18
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 34200 руб. | В наличии | |
| 225/50 R18 | 95 (690 кг) | W (до 270 км/ч) | 95 | W | 22970 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R18 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 23170 руб. | Нет в наличии | |
| 275/40 R18 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 58930 руб. | Нет в наличии | 
R19
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 48600 руб. | В наличии | |
| 275/35 R19 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 49470 руб. | В наличии | |
| 275/35 R19 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 56820 руб. | В наличии | |
| 245/40 R19 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 61980 руб. | Нет в наличии | 
R20
RunFlat
          | Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 62290 руб. | В наличии | |
| 275/30 R20 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 64320 руб. | В наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 67600 руб. | В наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 275/35 R20 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 35820 руб. | Нет в наличии | |
| 225/40 R20 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 45440 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 61110 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    