Шины Goodyear Ultragrip Performance Plus Suv
 
        - 
                  Зимние
Шины ULTRAGRIP PERFORMANCE PLUS SUV
R16
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 100 (800 кг) | T (до 190 км/ч) | 100 | T | 4950 руб. | Нет в наличии | |
| 215/70 R16 | 104 (900 кг) | H (до 210 км/ч) | 104 | H | 31810 руб. | Нет в наличии | 
R17
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 35180 руб. | В наличии | |
| 235/60 R17 | 102 (850 кг) | H (до 210 км/ч) | 102 | H | 13058 руб. | Нет в наличии | |
| 265/65 R17 | 116 (1250 кг) | H (до 210 км/ч) | 116 | H | 46010 руб. | Нет в наличии | 
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 107 (975 кг) | H (до 210 км/ч) | 107 | H | 37520 руб. | В наличии | |
| 225/55 R18 | 102 (850 кг) | V (до 240 км/ч) | 102 | V | 43430 руб. | В наличии | |
| 215/55 R18 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 44760 руб. | В наличии | |
| 235/55 R18 | 104 (900 кг) | H (до 210 км/ч) | 104 | H | 45380 руб. | В наличии | |
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | H (до 210 км/ч) | 109 | H | 4610 руб. | Нет в наличии | |
| 225/60 R18 | 104 (900 кг) | H (до 210 км/ч) | 104 | H | 42420 руб. | Нет в наличии | |
| 225/60 R18 | 104 (900 кг) | V (до 240 км/ч) | 104 | V | 48190 руб. | Нет в наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R19 | 107 (975 кг) | H (до 210 км/ч) | 107 | H | 45360 руб. | Нет в наличии | |
| 265/55 R19 | 113 (1150 кг) | H (до 210 км/ч) | 113 | H | 51920 руб. | Нет в наличии | |
| 275/50 R19 | 112 (1120 кг) | V (до 240 км/ч) | 112 | V | 53340 руб. | Нет в наличии | |
| 255/55 R19 | 111 (1090 кг) | V (до 240 км/ч) | 111 | V | 55140 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 | 106 (950 кг) | V (до 240 км/ч) | 106 | V | 49780 руб. | В наличии | |
| 255/50 R20 | 109 (1030 кг) | V (до 240 км/ч) | 109 | V | 67910 руб. | В наличии | |
| 275/50 R20 | 113 (1150 кг) | V (до 240 км/ч) | 113 | V | 58480 руб. | Нет в наличии | |
| 255/55 R20 | 110 (1060 кг) | V (до 240 км/ч) | 110 | V | 66340 руб. | Нет в наличии | |
| 265/50 R20 | 111 (1090 кг) | V (до 240 км/ч) | 111 | V | 70080 руб. | Нет в наличии | |
| 285/45 R20 | 112 (1120 кг) | H (до 210 км/ч) | 112 | H | 70900 руб. | Нет в наличии | |
| 275/45 R20 | 110 (1060 кг) | V (до 240 км/ч) | 110 | V | 73450 руб. | Нет в наличии | 
R21
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | 102 (850 кг) | T (до 190 км/ч) | 102 | T | 63910 руб. | В наличии | |
| 265/45 R21 | 108 (1000 кг) | H (до 210 км/ч) | 108 | H | 73840 руб. | В наличии | |
| 295/40 R21 | 111 (1090 кг) | V (до 240 км/ч) | 111 | V | 77720 руб. | В наличии | |
| 285/40 R21 | 109 (1030 кг) | V (до 240 км/ч) | 109 | V | 78690 руб. | В наличии | |
| 265/45 R21 | 108 (1000 кг) | W (до 270 км/ч) | 108 | W | 19802 руб. | Нет в наличии | 
R22
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 72100 руб. | В наличии | |
| 275/40 R22 | 108 (1000 кг) | V (до 240 км/ч) | 108 | V | 80220 руб. | В наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    