Hankook WINTER I-CEPT ION IW01
 
        - 
                  Зимние
Шины WINTER I-CEPT ION IW01
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 95 (690 кг) | H (до 210 км/ч) | 95 | H | 23980 руб. | В наличии | |
| 235/65 R18 | 110 (1060 кг) | V (до 240 км/ч) | 110 | V | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 235/45 R18 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 20250 руб. | Нет в наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 | 105 (925 кг) | V (до 240 км/ч) | 105 | V | 27820 руб. | В наличии | |
| 225/55 R19 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 28710 руб. | В наличии | |
| 235/60 R19 | 107 (975 кг) | V (до 240 км/ч) | 107 | V | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R19 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 235/40 R19 | 96 (710 кг) | V (до 240 км/ч) | 96 | V | 30100 руб. | Нет в наличии | |
| 275/45 R19 | 108 (1000 кг) | V (до 240 км/ч) | 108 | V | 39740 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 | 95 (690 кг) | H (до 210 км/ч) | 95 | H | 32150 руб. | В наличии | |
| 235/50 R20 | 100 (800 кг) | V (до 240 км/ч) | 100 | V | 36960 руб. | В наличии | |
| 245/50 R20 | 105 (925 кг) | V (до 240 км/ч) | 105 | V | 37920 руб. | В наличии | |
| 285/45 R20 | 112 (1120 кг) | H (до 210 км/ч) | 112 | H | 40070 руб. | В наличии | |
| 235/35 R20 | 92 (630 кг) | V (до 240 км/ч) | 92 | V | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 235/55 R20 | 105 (925 кг) | V (до 240 км/ч) | 105 | V | 34030 руб. | Нет в наличии | |
| 255/40 R20 | 101 (825 кг) | V (до 240 км/ч) | 101 | V | 35750 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R20 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 35870 руб. | Нет в наличии | |
| 255/50 R20 | 109 (1030 кг) | H (до 210 км/ч) | 109 | H | 36240 руб. | Нет в наличии | |
| 285/40 R20 | 108 (1000 кг) | V (до 240 км/ч) | 108 | V | 45000 руб. | Нет в наличии | 
R21
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/40 R21 | 111 (1090 кг) | V (до 240 км/ч) | 111 | V | 42580 руб. | В наличии | |
| 255/35 R21 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 46360 руб. | В наличии | |
| 305/30 R21 | 104 (900 кг) | V (до 240 км/ч) | 104 | V | 51870 руб. | В наличии | |
| 265/35 R21 | 101 (825 кг) | V (до 240 км/ч) | 101 | V | 23170 руб. | Нет в наличии | |
| 265/45 R21 | 108 (1000 кг) | H (до 210 км/ч) | 108 | H | 37020 руб. | Нет в наличии | |
| 255/40 R21 | 102 (850 кг) | V (до 240 км/ч) | 102 | V | 44640 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R21 | 96 (710 кг) | V (до 240 км/ч) | 96 | V | 46510 руб. | Нет в наличии | |
| 275/35 R21 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 47580 руб. | Нет в наличии | 
R22
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 | 106 (950 кг) | H (до 210 км/ч) | 106 | H | 44960 руб. | В наличии | |
| 255/40 R22 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 52280 руб. | В наличии | |
| 285/35 R22 | 106 (950 кг) | V (до 240 км/ч) | 106 | V | 58940 руб. | В наличии | |
| 295/35 R22 | 108 (1000 кг) | V (до 240 км/ч) | 108 | V | 69460 руб. | В наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    