Ilink SNOWGRIPPER II
 
        - 
                  Зимние
Шины SNOWGRIPPER II
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R18 | 97 (730 кг) | V (до 240 км/ч) | 97 | V | 10860 руб. | В наличии | |
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | H (до 210 км/ч) | 109 | H | 14280 руб. | Нет в наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 11570 руб. | В наличии | |
| 245/45 R19 | 102 (850 кг) | H (до 210 км/ч) | 102 | H | 12150 руб. | В наличии | |
| 275/40 R19 | 105 (925 кг) | V (до 240 км/ч) | 105 | V | 12820 руб. | В наличии | |
| 245/55 R19 | 107 (975 кг) | H (до 210 км/ч) | 107 | H | 13080 руб. | В наличии | |
| 255/55 R19 | 111 (1090 кг) | H (до 210 км/ч) | 111 | H | 16590 руб. | В наличии | |
| 275/35 R19 | 100 (800 кг) | V (до 240 км/ч) | 100 | V | 12090 руб. | Нет в наличии | |
| 285/45 R19 | 111 (1090 кг) | H (до 210 км/ч) | 111 | H | 14490 руб. | Нет в наличии | |
| 255/50 R19 | 107 (975 кг) | H (до 210 км/ч) | 107 | H | 17800 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/30 R20 | 97 (730 кг) | H (до 210 км/ч) | 97 | H | 12010 руб. | В наличии | |
| 255/45 R20 | 105 (925 кг) | V (до 240 км/ч) | 105 | V | 13360 руб. | В наличии | |
| 275/35 R20 | 102 (850 кг) | H (до 210 км/ч) | 102 | H | 13830 руб. | В наличии | |
| 245/40 R20 | 14380 руб. | В наличии | |||||
| 305/40 R20 | 112 (1120 кг) | H (до 210 км/ч) | 112 | H | 14450 руб. | В наличии | |
| 255/45 R20 | 105 (925 кг) | V (до 240 км/ч) | 105 | V | 15900 руб. | В наличии | |
| 255/50 R20 | 109 (1030 кг) | H (до 210 км/ч) | 109 | H | 16520 руб. | В наличии | |
| 275/40 R20 | 106 (950 кг) | H (до 210 км/ч) | 106 | H | 16930 руб. | В наличии | |
| 285/50 R20 | 116 (1250 кг) | H (до 210 км/ч) | 116 | H | 16960 руб. | В наличии | |
| 265/50 R20 | 111 (1090 кг) | H (до 210 км/ч) | 111 | H | 18200 руб. | В наличии | |
| 255/55 R20 | 110 (1060 кг) | H (до 210 км/ч) | 110 | H | 18210 руб. | В наличии | |
| 245/45 R20 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 18310 руб. | В наличии | |
| 275/55 R20 | 117 (1285 кг) | S (до 180 км/ч) | 117 | S | 20040 руб. | В наличии | |
| 305/40 R20 | 112 (1120 кг) | H (до 210 км/ч) | 112 | H | 20740 руб. | В наличии | |
| 315/35 R20 | 110 (1060 кг) | V (до 240 км/ч) | 110 | V | 21860 руб. | В наличии | |
| 265/45 R20 | 108 (1000 кг) | H (до 210 км/ч) | 108 | H | 13480 руб. | Нет в наличии | |
| 275/45 R20 | 110 (1060 кг) | H (до 210 км/ч) | 110 | H | 14420 руб. | Нет в наличии | 
R21
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R21 | 107 (975 кг) | H (до 210 км/ч) | 107 | H | 15790 руб. | В наличии | |
| 285/40 R21 | 109 (1030 кг) | H (до 210 км/ч) | 109 | H | 16430 руб. | В наличии | |
| 275/50 R21 | 113 (1150 кг) | H (до 210 км/ч) | 113 | H | 16620 руб. | В наличии | |
| 295/35 R21 | 107 (975 кг) | H (до 210 км/ч) | 107 | H | 17380 руб. | В наличии | |
| 295/40 R21 | 111 (1090 кг) | H (до 210 км/ч) | 111 | H | 17900 руб. | В наличии | |
| 265/45 R21 | 108 (1000 кг) | H (до 210 км/ч) | 108 | H | 19060 руб. | В наличии | |
| 315/40 R21 | 115 (1215 кг) | H (до 210 км/ч) | 115 | H | 23640 руб. | В наличии | |
| 285/40 R21 | 109 (1030 кг) | H (до 210 км/ч) | 109 | H | 16570 руб. | Нет в наличии | 
R22
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 R22 | 111 (1090 кг) | H (до 210 км/ч) | 111 | H | 17640 руб. | В наличии | |
| 275/40 R22 | 107 (975 кг) | H (до 210 км/ч) | 107 | H | 19120 руб. | В наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    