Шины Kumho Winter Portran CW11
 
        - 
                  Зимние
Шины WINTER PORTRAN CW11
R15
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 104 (900 кг) | R (до 170 км/ч) | 104 | R | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 215/65 R15 | 104 (900 кг) | R (до 170 км/ч) | 104 | R | 18300 руб. | Нет в наличии | 
R15C
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C | 104 (900 кг)/102 (850 кг) | R (до 170 км/ч) | 104/102 | R | 14670 руб. | В наличии | |
| 205/65 R15C | 102 (850 кг) | R (до 170 км/ч) | 102 | R | 14970 руб. | В наличии | |
| 195/70 R15C | 104 (900 кг)/102 (850 кг) | R (до 170 км/ч) | 104/102 | R | 15560 руб. | В наличии | |
| 215/70 R15C | 109 (1030 кг) | R (до 170 км/ч) | 109 | R | 18860 руб. | В наличии | |
| 225/70 R15C | 112 (1120 кг)/110 (1060 кг) | R (до 170 км/ч) | 112/110 | R | 19880 руб. | В наличии | |
| 225/70 R15C | 112 (1120 кг) | R (до 170 км/ч) | 112 | R | 19880 руб. | В наличии | |
| 195/70 R15C | 104 (900 кг) | R (до 170 км/ч) | 104 | R | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 215/70 R15C | 109 (1030 кг) | R (до 170 км/ч) | 109 | R | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 205/65 R15C | 102 (850 кг)/100 (800 кг) | R (до 170 км/ч) | 102/100 | R | 6654 руб. | Нет в наличии | |
| 215/70 R15C | 109 (1030 кг)/107 (975 кг) | R (до 170 км/ч) | 109/107 | R | 16080 руб. | Нет в наличии | 
R16C
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75 R16C | 110 (1060 кг) | R (до 170 км/ч) | 110 | R | 17560 руб. | В наличии | |
| 195/75 R16C | 107 (975 кг) | R (до 170 км/ч) | 107 | R | 18260 руб. | В наличии | |
| 205/75 R16C | 113 (1150 кг)/111 (1090 кг) | R (до 170 км/ч) | 113/111 | R | 20690 руб. | В наличии | |
| 195/75 R16C | 107 (975 кг) | R (до 170 км/ч) | 107 | R | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 225/75 R16C | 121 (1450 кг) | R (до 170 км/ч) | 121 | R | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 185/75 R16C | 104 (900 кг) | R (до 170 км/ч) | 104 | R | 4610 руб. | Нет в наличии | |
| 215/75 R16C | 116 (1250 кг) | R (до 170 км/ч) | 116 | R | 5597 руб. | Нет в наличии | |
| 195/75 R16C | 107 (975 кг)/105 (925 кг) | R (до 170 км/ч) | 107/105 | R | 7300 руб. | Нет в наличии | |
| 185/75 R16C | 104 (900 кг)/102 (850 кг) | R (до 170 км/ч) | 104/102 | R | 7410 руб. | Нет в наличии | |
| 215/75 R16C | 116 (1250 кг)/114 (1180 кг) | R (до 170 км/ч) | 116/114 | R | 7550 руб. | Нет в наличии | |
| 225/75 R16C | 121 (1450 кг)/120 (1400 кг) | R (до 170 км/ч) | 121/120 | R | 10230 руб. | Нет в наличии | |
| 205/65 R16C | 107 (975 кг)/105 (925 кг) | R (до 170 км/ч) | 107/105 | R | 10600 руб. | Нет в наличии | |
| 235/65 R16C | 115 (1215 кг)/113 (1150 кг) | R (до 170 км/ч) | 115/113 | R | 10600 руб. | Нет в наличии | |
| 215/65 R16C | 109 (1030 кг)/107 (975 кг) | R (до 170 км/ч) | 109/107 | R | 13140 руб. | Нет в наличии | |
| 215/65 R16C | 109 (1030 кг) | R (до 170 км/ч) | 109 | R | 18120 руб. | Нет в наличии | |
| 205/65 R16C | 107 (975 кг) | R (до 170 км/ч) | 107 | R | 18500 руб. | Нет в наличии | |
| 205/75 R16C | 110 (1060 кг)/108 (1000 кг) | R (до 170 км/ч) | 110/108 | R | 19610 руб. | Нет в наличии | |
| 225/75 R16C | 121 (1450 кг) | R (до 170 км/ч) | 121 | R | 20780 руб. | Нет в наличии | |
| 225/65 R16C | 112 (1120 кг) | R (до 170 км/ч) | 112 | R | 21660 руб. | Нет в наличии | |
| 235/65 R16C | 115 (1215 кг) | R (до 170 км/ч) | 115 | R | 21860 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    