Шины Leao iGreen All Season
 
        - 
                  Всесезонные
Шины iGreen All Season
R13
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 79 (437 кг) | T (до 190 км/ч) | 79 | T | 5440 руб. | В наличии | |
| 145/70 R13 | 71 (345 кг) | T (до 190 км/ч) | 71 | T | 4520 руб. | Нет в наличии | |
| 155/70 R13 | 75 (387 кг) | T (до 190 км/ч) | 75 | T | 4750 руб. | Нет в наличии | |
| 155/65 R13 | 73 (365 кг) | T (до 190 км/ч) | 73 | T | 4800 руб. | Нет в наличии | |
| 145/80 R13 | 75 (387 кг) | T (до 190 км/ч) | 75 | T | 4950 руб. | Нет в наличии | |
| 165/70 R13 | 79 (437 кг) | T (до 190 км/ч) | 79 | T | 5500 руб. | Нет в наличии | |
| 175/70 R13 | 82 (475 кг) | T (до 190 км/ч) | 82 | T | 5830 руб. | Нет в наличии | |
| 175/65 R13 | 80 (450 кг) | T (до 190 км/ч) | 80 | T | 6030 руб. | Нет в наличии | 
R14
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | 79 (437 кг) | T (до 190 км/ч) | 79 | T | 5660 руб. | В наличии | |
| 165/70 R14 | 81 (462 кг) | T (до 190 км/ч) | 81 | T | 5890 руб. | В наличии | |
| 185/60 R14 | 82 (475 кг) | H (до 210 км/ч) | 82 | H | 6360 руб. | В наличии | |
| 185/65 R14 | 86 (530 кг) | H (до 210 км/ч) | 86 | H | 6550 руб. | В наличии | |
| 175/70 R14 | 88 (560 кг) | T (до 190 км/ч) | 88 | T | 6600 руб. | В наличии | |
| 155/65 R14 | 75 (387 кг) | T (до 190 км/ч) | 75 | T | 4900 руб. | Нет в наличии | |
| 185/55 R14 | 80 (450 кг) | H (до 210 км/ч) | 80 | H | 4950 руб. | Нет в наличии | |
| 165/60 R14 | 75 (387 кг) | H (до 210 км/ч) | 75 | H | 5280 руб. | Нет в наличии | |
| 175/65 R14 | 82 (475 кг) | T (до 190 км/ч) | 82 | T | 5950 руб. | Нет в наличии | |
| 175/80 R14 | 88 (560 кг) | T (до 190 км/ч) | 88 | T | 6610 руб. | Нет в наличии | |
| 185/70 R14 | 88 (560 кг) | H (до 210 км/ч) | 88 | H | 6650 руб. | Нет в наличии | 
R15
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 77 (412 кг) | H (до 210 км/ч) | 77 | H | 6130 руб. | В наличии | |
| 165/65 R15 | 81 (462 кг) | T (до 190 км/ч) | 81 | T | 6130 руб. | В наличии | |
| 175/65 R15 | 88 (560 кг) | T (до 190 км/ч) | 88 | T | 6730 руб. | В наличии | |
| 185/60 R15 | 88 (560 кг) | H (до 210 км/ч) | 88 | H | 7070 руб. | В наличии | |
| 195/55 R15 | 85 (515 кг) | H (до 210 км/ч) | 85 | H | 7130 руб. | В наличии | |
| 185/65 R15 | 88 (560 кг) | H (до 210 км/ч) | 88 | H | 7140 руб. | В наличии | |
| 195/50 R15 | 86 (530 кг) | H (до 210 км/ч) | 86 | H | 7140 руб. | В наличии | |
| 195/65 R15 | 91 (615 кг) | H (до 210 км/ч) | 91 | H | 7700 руб. | В наличии | |
| 215/65 R15 | 96 (710 кг) | H (до 210 км/ч) | 96 | H | 8760 руб. | В наличии | |
| 185/55 R15 | 82 (475 кг) | H (до 210 км/ч) | 82 | H | 6930 руб. | Нет в наличии | |
| 195/60 R15 | 88 (560 кг) | H (до 210 км/ч) | 88 | H | 7390 руб. | Нет в наличии | |
| 205/65 R15 | 94 (670 кг) | H (до 210 км/ч) | 94 | H | 8190 руб. | Нет в наличии | 
R16
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 | 84 (500 кг) | H (до 210 км/ч) | 84 | H | 7180 руб. | В наличии | |
| 195/50 R16 | 88 (560 кг) | V (до 240 км/ч) | 88 | V | 7320 руб. | В наличии | |
| 195/55 R16 | 87 (545 кг) | H (до 210 км/ч) | 87 | H | 7840 руб. | В наличии | |
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | V (до 240 км/ч) | 91 | V | 8020 руб. | В наличии | |
| 215/45 R16 | 90 (600 кг) | V (до 240 км/ч) | 90 | V | 8460 руб. | В наличии | |
| 205/60 R16 | 96 (710 кг) | H (до 210 км/ч) | 96 | H | 8960 руб. | В наличии | |
| 215/60 R16 | 99 (775 кг) | H (до 210 км/ч) | 99 | H | 9220 руб. | В наличии | |
| 215/65 R16 | 102 (850 кг) | V (до 240 км/ч) | 102 | V | 9820 руб. | В наличии | |
| 225/60 R16 | 102 (850 кг) | V (до 240 км/ч) | 102 | V | 10470 руб. | В наличии | |
| 225/55 R16 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 11420 руб. | В наличии | |
| 245/70 R16 | 107 (975 кг) | H (до 210 км/ч) | 107 | H | 13680 руб. | В наличии | |
| 195/45 R16 | 84 (500 кг) | V (до 240 км/ч) | 84 | V | 6390 руб. | Нет в наличии | |
| 205/45 R16 | 87 (545 кг) | V (до 240 км/ч) | 87 | V | 7950 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R16 | 97 (730 кг) | V (до 240 км/ч) | 97 | V | 9300 руб. | Нет в наличии | |
| 215/70 R16 | 100 (800 кг) | H (до 210 км/ч) | 100 | H | 10270 руб. | Нет в наличии | 
R17
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88 (560 кг) | V (до 240 км/ч) | 88 | V | 7550 руб. | В наличии | |
| 215/45 R17 | 91 (615 кг) | V (до 240 км/ч) | 91 | V | 8420 руб. | В наличии | |
| 205/50 R17 | 93 (650 кг) | V (до 240 км/ч) | 93 | V | 8750 руб. | В наличии | |
| 215/40 R17 | 87 (545 кг) | V (до 240 км/ч) | 87 | V | 9020 руб. | В наличии | |
| 205/55 R17 | 95 (690 кг) | V (до 240 км/ч) | 95 | V | 9410 руб. | В наличии | |
| 225/45 R17 | 94 (670 кг) | V (до 240 км/ч) | 94 | V | 9470 руб. | В наличии | |
| 215/50 R17 | 95 (690 кг) | V (до 240 км/ч) | 95 | V | 9670 руб. | В наличии | |
| 235/45 R17 | 97 (730 кг) | V (до 240 км/ч) | 97 | V | 9760 руб. | В наличии | |
| 225/50 R17 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 10320 руб. | В наличии | |
| 215/60 R17 | 100 (800 кг) | V (до 240 км/ч) | 100 | V | 10570 руб. | В наличии | |
| 245/45 R17 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 10730 руб. | В наличии | |
| 225/55 R17 | 101 (825 кг) | V (до 240 км/ч) | 101 | V | 10900 руб. | В наличии | |
| 225/65 R17 | 102 (850 кг) | H (до 210 км/ч) | 102 | H | 12000 руб. | В наличии | |
| 215/55 R17 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 10210 руб. | Нет в наличии | |
| 225/60 R17 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 10730 руб. | Нет в наличии | |
| 235/55 R17 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 11460 руб. | Нет в наличии | |
| 235/65 R17 | 108 (1000 кг) | V (до 240 км/ч) | 108 | V | 12280 руб. | Нет в наличии | 
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | 96 (710 кг) | W (до 270 км/ч) | 96 | W | 9490 руб. | В наличии | |
| 215/40 R18 | 89 (580 кг) | W (до 270 км/ч) | 89 | W | 9520 руб. | В наличии | |
| 225/40 R18 | 92 (630 кг) | V (до 240 км/ч) | 92 | V | 9680 руб. | В наличии | |
| 215/55 R18 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 9780 руб. | В наличии | |
| 225/45 R18 | 95 (690 кг) | V (до 240 км/ч) | 95 | V | 9920 руб. | В наличии | |
| 235/45 R18 | 98 (750 кг) | W (до 270 км/ч) | 98 | W | 10840 руб. | В наличии | |
| 245/40 R18 | 97 (730 кг) | V (до 240 км/ч) | 97 | V | 10400 руб. | Нет в наличии | |
| 235/55 R18 | 100 (800 кг) | W (до 270 км/ч) | 100 | W | 12620 руб. | Нет в наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 88 (560 кг) | V (до 240 км/ч) | 88 | V | 9980 руб. | В наличии | |
| 235/35 R19 | 91 (615 кг) | V (до 240 км/ч) | 91 | V | 4950 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R19 | 96 (710 кг) | W (до 270 км/ч) | 96 | W | 11520 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R19 | 102 (850 кг) | W (до 270 км/ч) | 102 | W | 12020 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    