Шины Linglong SPORT MASTER
 
        - 
                  Летние
Шины SPORT MASTER
R16
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 205/55 R16 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 185/55 R16 | 87 (545 кг) | V (до 240 км/ч) | 87 | V | 4972 руб. | Нет в наличии | |
| 205/55 R16 | 91 (615 кг) | V (до 240 км/ч) | 91 | V | 5101 руб. | Нет в наличии | |
| 205/45 R16 | 87 (545 кг) | Y (до 300 км/ч) | 87 | Y | 5310 руб. | Нет в наличии | |
| 195/45 R16 | 84 (500 кг) | V (до 240 км/ч) | 84 | V | 6240 руб. | Нет в наличии | |
| 215/40 R16 | 86 (530 кг) | Y (до 300 км/ч) | 86 | Y | 7371 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R16 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 8050 руб. | Нет в наличии | |
| 205/50 R16 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 9910 руб. | Нет в наличии | |
| 225/55 R16 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 11080 руб. | Нет в наличии | 
R17
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 10560 руб. | В наличии | |
| 225/50 R17 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 11260 руб. | В наличии | |
| 245/40 R17 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 12970 руб. | В наличии | |
| 225/55 R17 | 101 (825 кг) | Y (до 300 км/ч) | 101 | Y | 13690 руб. | В наличии | |
| 215/45 R17 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 215/45 R17 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 215/50 R17 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 215/50 R17 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R17 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R17 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R17 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R17 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R17 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 195/45 R17 | 85 (515 кг) | Y (до 300 км/ч) | 85 | Y | 3920 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R17 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 4610 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R17 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 5597 руб. | Нет в наличии | |
| 205/45 R17 | 88 (560 кг) | Y (до 300 км/ч) | 88 | Y | 6486 руб. | Нет в наличии | |
| 215/40 R17 | 87 (545 кг) | Y (до 300 км/ч) | 87 | Y | 6581 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R17 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 7123 руб. | Нет в наличии | |
| 215/50 R17 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 7135 руб. | Нет в наличии | |
| 205/40 R17 | 84 (500 кг) | Y (до 300 км/ч) | 84 | Y | 7580 руб. | Нет в наличии | |
| 235/45 R17 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 7736 руб. | Нет в наличии | |
| 205/50 R17 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 7750 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R17 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 8607 руб. | Нет в наличии | |
| 215/45 R17 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 8900 руб. | Нет в наличии | |
| 235/50 R17 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 9592 руб. | Нет в наличии | 
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 12040 руб. | В наличии | |
| 225/40 R18 | 92 (630 кг) | Y (до 300 км/ч) | 92 | Y | 12130 руб. | В наличии | |
| 225/45 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 13160 руб. | В наличии | |
| 235/45 R18 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 13900 руб. | В наличии | |
| 265/35 R18 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 15230 руб. | В наличии | |
| 225/40 R18 | 92 (630 кг) | Y (до 300 км/ч) | 92 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 225/40 R18 | 92 (630 кг) | Y (до 300 км/ч) | 92 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/40 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/40 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/45 R18 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/45 R18 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/50 R18 | 101 (825 кг) | Y (до 300 км/ч) | 101 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R18 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R18 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R18 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R18 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 265/35 R18 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/45 R18 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 3240 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R18 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 7650 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R18 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 7704 руб. | Нет в наличии | |
| 235/50 R18 | 101 (825 кг) | Y (до 300 км/ч) | 101 | Y | 8760 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R18 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 9750 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R18 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 12860 руб. | Нет в наличии | |
| 255/45 R18 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 51750 руб. | Нет в наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 88 (560 кг) | Y (до 300 км/ч) | 88 | Y | 9614 руб. | В наличии | |
| 225/55 R19 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 14820 руб. | В наличии | |
| 225/40 R19 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 15160 руб. | В наличии | |
| 235/50 R19 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 15750 руб. | В наличии | |
| 235/35 R19 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 16100 руб. | В наличии | |
| 225/40 R19 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/35 R19 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/40 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/40 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/50 R19 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 235/50 R19 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R19 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R19 | 102 (850 кг) | Y (до 300 км/ч) | 102 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 275/35 R19 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 275/40 R19 | 105 (925 кг) | Y (до 300 км/ч) | 105 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/30 R19 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 3920 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 5989 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 8796 руб. | Нет в наличии | |
| 235/40 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 9692 руб. | Нет в наличии | |
| 275/40 R19 | 105 (925 кг) | Y (до 300 км/ч) | 105 | Y | 11520 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R19 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 12223 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 12940 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 16760 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R19 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 17200 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R19 | 102 (850 кг) | Y (до 300 км/ч) | 102 | Y | 17410 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R20 | 102 (850 кг) | Y (до 300 км/ч) | 102 | Y | 12621 руб. | В наличии | |
| 255/35 R20 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 14640 руб. | В наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R20 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R20 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R20 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 275/35 R20 | 102 (850 кг) | Y (до 300 км/ч) | 102 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 265/30 R20 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 3920 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R20 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 10601 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 18820 руб. | Нет в наличии | 
R21
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R21 | 107 (975 кг) | Y (до 300 км/ч) | 107 | Y | 24270 руб. | В наличии | |
| 295/35 R21 | 107 (975 кг) | Y (до 300 км/ч) | 107 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 295/35 R21 | 107 (975 кг) | Y (до 300 км/ч) | 107 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 295/35 R21 | 107 (975 кг) | Y (до 300 км/ч) | 107 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R21 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 3920 руб. | Нет в наличии | 
R22
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R22 | 106 (950 кг) | Y (до 300 км/ч) | 106 | Y | 15480 руб. | В наличии | |
| 285/35 R22 | 106 (950 кг) | Y (до 300 км/ч) | 106 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 285/35 R22 | 106 (950 кг) | Y (до 300 км/ч) | 106 | Y | 3080 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R22 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 3920 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    