Шины Pirelli Cinturato all season sf2
 
        - 
                  Всесезонные
Шины CINTURATO ALL SEASON SF2
R15
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 95 (690 кг) | V (до 240 км/ч) | 95 | V | 7720 руб. | Нет в наличии | |
| 185/65 R15 | 92 (630 кг) | V (до 240 км/ч) | 92 | V | 7910 руб. | Нет в наличии | |
| 185/60 R15 | 88 (560 кг) | V (до 240 км/ч) | 88 | V | 13740 руб. | Нет в наличии | 
R16
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 91 (615 кг) | V (до 240 км/ч) | 91 | V | 17410 руб. | В наличии | |
| 195/60 R16 | 93 (650 кг) | V (до 240 км/ч) | 93 | V | 10940 руб. | Нет в наличии | |
| 205/60 R16 | 96 (710 кг) | V (до 240 км/ч) | 96 | V | 12520 руб. | Нет в наличии | |
| 205/55 R16 | 94 (670 кг) | V (до 240 км/ч) | 94 | V | 14330 руб. | Нет в наличии | |
| 215/60 R16 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 14810 руб. | Нет в наличии | |
| 215/65 R16 | 102 (850 кг) | V (до 240 км/ч) | 102 | V | 19250 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R16 | 97 (730 кг) | V (до 240 км/ч) | 97 | V | 22270 руб. | Нет в наличии | |
| 215/45 R16 | 90 (600 кг) | V (до 240 км/ч) | 90 | V | 22950 руб. | Нет в наличии | 
R17
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 94 (670 кг) | W (до 270 км/ч) | 94 | W | 18130 руб. | В наличии | |
| 215/50 R17 | 95 (690 кг) | W (до 270 км/ч) | 95 | W | 2640 руб. | Нет в наличии | |
| 225/50 R17 | 98 (750 кг) | W (до 270 км/ч) | 98 | W | 17060 руб. | Нет в наличии | |
| 215/60 R17 | 100 (800 кг) | V (до 240 км/ч) | 100 | V | 17640 руб. | Нет в наличии | |
| 225/55 R17 | 101 (825 кг) | Y (до 300 км/ч) | 101 | Y | 18640 руб. | Нет в наличии | |
| 225/60 R17 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 24730 руб. | Нет в наличии | |
| 205/50 R17 | 93 (650 кг) | W (до 270 км/ч) | 93 | W | 24840 руб. | Нет в наличии | |
| 215/45 R17 | 91 (615 кг) | W (до 270 км/ч) | 91 | W | 26280 руб. | Нет в наличии | |
| 235/45 R17 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 30900 руб. | Нет в наличии | |
| 205/55 R17 | 95 (690 кг) | V (до 240 км/ч) | 95 | V | 32940 руб. | Нет в наличии | 
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 92 (630 кг) | Y (до 300 км/ч) | 92 | Y | 18700 руб. | В наличии | |
| 235/40 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 24230 руб. | В наличии | |
| 225/60 R18 | 104 (900 кг) | V (до 240 км/ч) | 104 | V | 2640 руб. | Нет в наличии | |
| 255/35 R18 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 9450 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R18 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 18980 руб. | Нет в наличии | |
| 225/50 R18 | 99 (775 кг) | W (до 270 км/ч) | 99 | W | 22050 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 26280 руб. | Нет в наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R19 | 93 (650 кг) | T (до 190 км/ч) | 93 | T | 24380 руб. | В наличии | |
| 235/40 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 36430 руб. | В наличии | |
| 245/35 R19 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 9450 руб. | Нет в наличии | |
| 235/35 R19 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 26280 руб. | Нет в наличии | |
| 235/45 R19 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 40470 руб. | Нет в наличии | |
| 225/55 R19 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 41330 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R19 | 96 (710 кг) | W (до 270 км/ч) | 96 | W | 49160 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R19 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 54960 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 | 95 (690 кг) | H (до 210 км/ч) | 95 | H | 4610 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    