Шины Pirelli Scorpion Verde ALL SEASONS
 
        - 
                  Всесезонные
Шины SCORPION VERDE ALL SEASONS
R16
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 102 (850 кг) | H (до 210 км/ч) | 102 | H | 24340 руб. | В наличии | 
R17
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 31080 руб. | В наличии | |
| 235/65 R17 | 108 (1000 кг) | V (до 240 км/ч) | 108 | V | 5597 руб. | Нет в наличии | |
| 215/65 R17 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 21140 руб. | Нет в наличии | 
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 17000 руб. | В наличии | |
| 225/60 R18 | 100 (800 кг) | H (до 210 км/ч) | 100 | H | 17150 руб. | В наличии | |
| 225/60 R18 | 100 (800 кг) | H (до 210 км/ч) | 100 | H | 19160 руб. | В наличии | |
| 235/55 R18 | 100 (800 кг) | V (до 240 км/ч) | 100 | V | 20760 руб. | В наличии | |
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | Y (до 300 км/ч) | 109 | Y | 23160 руб. | В наличии | |
| 235/55 R18 | 100 (800 кг) | V (до 240 км/ч) | 100 | V | 23790 руб. | В наличии | |
| 235/50 R18 | 97 (730 кг) | V (до 240 км/ч) | 97 | V | 33390 руб. | В наличии | |
| 255/60 R18 | 108 (1000 кг) | W (до 270 км/ч) | 108 | W | 5597 руб. | Нет в наличии | |
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | Y (до 300 км/ч) | 109 | Y | 18980 руб. | Нет в наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 21180 руб. | В наличии | |
| 225/45 R19 | 96 (710 кг) | W (до 270 км/ч) | 96 | W | 24930 руб. | В наличии | |
| 235/55 R19 | 105 (925 кг) | V (до 240 км/ч) | 105 | V | 26789 руб. | В наличии | |
| 225/45 R19 | 96 (710 кг) | W (до 270 км/ч) | 96 | W | 32600 руб. | В наличии | |
| 255/50 R19 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 33960 руб. | В наличии | |
| 235/55 R19 | 101 (825 кг) | V (до 240 км/ч) | 101 | V | 35820 руб. | В наличии | |
| 255/55 R19 | 111 (1090 кг) | V (до 240 км/ч) | 111 | V | 52400 руб. | В наличии | |
| 235/50 R19 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 3030 руб. | Нет в наличии | |
| 255/55 R19 | 111 (1090 кг) | Y (до 300 км/ч) | 111 | Y | 5597 руб. | Нет в наличии | |
| 225/55 R19 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 22900 руб. | Нет в наличии | |
| 235/55 R19 | 101 (825 кг) | V (до 240 км/ч) | 101 | V | 35420 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 | 100 (800 кг) | V (до 240 км/ч) | 100 | V | 45810 руб. | В наличии | |
| 265/45 R20 | 104 (900 кг) | Y (до 300 км/ч) | 104 | Y | 50880 руб. | В наличии | |
| 245/45 R20 | 103 (875 кг) | W (до 270 км/ч) | 103 | W | 51140 руб. | В наличии | |
| 255/45 R20 | 101 (825 кг) | W (до 270 км/ч) | 101 | W | 53590 руб. | В наличии | |
| 255/45 R20 | 101 (825 кг) | W (до 270 км/ч) | 101 | W | 53590 руб. | В наличии | |
| 285/45 R20 | 112 (1120 кг) | Y (до 300 км/ч) | 112 | Y | 63810 руб. | В наличии | |
| 235/55 R20 | 102 (850 кг) | V (до 240 км/ч) | 102 | V | 35840 руб. | Нет в наличии | 
R21
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/40 R21 | 111 (1090 кг) | Y (до 300 км/ч) | 111 | Y | 31608 руб. | В наличии | |
| 275/40 R21 | 107 (975 кг) | Y (до 300 км/ч) | 107 | Y | 69530 руб. | В наличии | |
| 285/40 R21 | 109 (1030 кг) | Y (до 300 км/ч) | 109 | Y | 112970 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    