Шины Tracmax X-PRIVILO TX3
 
        - 
                  Летние
Шины X-PRIVILO TX3
R15
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R15 | 78 (426 кг) | V (до 240 км/ч) | 78 | V | 4610 руб. | Нет в наличии | 
R16
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 94 (670 кг) | W (до 270 км/ч) | 94 | W | 6654 руб. | Нет в наличии | |
| 195/45 R16 | 84 (500 кг) | V (до 240 км/ч) | 84 | V | 7810 руб. | Нет в наличии | |
| 215/45 R16 | 90 (600 кг) | V (до 240 км/ч) | 90 | V | 8720 руб. | Нет в наличии | |
| 205/45 R16 | 87 (545 кг) | W (до 270 км/ч) | 87 | W | 60760 руб. | Нет в наличии | 
R17
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 94 (670 кг) | W (до 270 км/ч) | 94 | W | 7490 руб. | В наличии | |
| 235/45 R17 | 97 (730 кг) | W (до 270 км/ч) | 97 | W | 7870 руб. | В наличии | |
| 225/50 R17 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 7970 руб. | В наличии | |
| 225/55 R17 | 101 (825 кг) | W (до 270 км/ч) | 101 | W | 8240 руб. | В наличии | |
| 215/50 R17 | 95 (690 кг) | W (до 270 км/ч) | 95 | W | 8940 руб. | В наличии | |
| 235/55 R17 | 103 (875 кг) | W (до 270 км/ч) | 103 | W | 9250 руб. | В наличии | |
| 205/45 R17 | 88 (560 кг) | W (до 270 км/ч) | 88 | W | 9280 руб. | В наличии | |
| 195/40 R17 | 81 (462 кг) | W (до 270 км/ч) | 81 | W | 3030 руб. | Нет в наличии | |
| 215/40 R17 | 87 (545 кг) | W (до 270 км/ч) | 87 | W | 7400 руб. | Нет в наличии | |
| 205/50 R17 | 93 (650 кг) | W (до 270 км/ч) | 93 | W | 8240 руб. | Нет в наличии | |
| 215/45 R17 | 91 (615 кг) | W (до 270 км/ч) | 91 | W | 8240 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R17 | 99 (775 кг) | W (до 270 км/ч) | 99 | W | 8610 руб. | Нет в наличии | |
| 215/55 R17 | 98 (750 кг) | W (до 270 км/ч) | 98 | W | 9060 руб. | Нет в наличии | |
| 205/40 R17 | 84 (500 кг) | W (до 270 км/ч) | 84 | W | 9130 руб. | Нет в наличии | |
| 205/55 R17 | 95 (690 кг) | W (до 270 км/ч) | 95 | W | 9980 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R17 | 95 (690 кг) | W (до 270 км/ч) | 95 | W | 10770 руб. | Нет в наличии | |
| 235/50 R17 | 100 (800 кг) | W (до 270 км/ч) | 100 | W | 11480 руб. | Нет в наличии | |
| 225/45 R17 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 60760 руб. | Нет в наличии | 
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 7650 руб. | В наличии | |
| 215/45 R18 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 8060 руб. | В наличии | |
| 215/35 R18 | 84 (500 кг) | W (до 270 км/ч) | 84 | W | 8200 руб. | В наличии | |
| 235/40 R18 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 8420 руб. | В наличии | |
| 245/40 R18 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 8420 руб. | В наличии | |
| 235/45 R18 | 98 (750 кг) | W (до 270 км/ч) | 98 | W | 8570 руб. | В наличии | |
| 225/55 R18 | 98 (750 кг) | V (до 240 км/ч) | 98 | V | 8750 руб. | В наличии | |
| 245/45 R18 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 9120 руб. | В наличии | |
| 215/55 R18 | 99 (775 кг) | V (до 240 км/ч) | 99 | V | 9780 руб. | В наличии | |
| 255/35 R18 | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | 94 | Y | 9980 руб. | В наличии | |
| 255/40 R18 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 10420 руб. | В наличии | |
| 245/50 R18 | 104 (900 кг) | W (до 270 км/ч) | 104 | W | 10580 руб. | В наличии | |
| 255/55 R18 | 109 (1030 кг) | Y (до 300 км/ч) | 109 | Y | 11500 руб. | В наличии | |
| 265/35 R18 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 12020 руб. | В наличии | |
| 235/50 R18 | 101 (825 кг) | Y (до 300 км/ч) | 101 | Y | 15270 руб. | В наличии | |
| 215/40 R18 | 89 (580 кг) | Y (до 300 км/ч) | 89 | Y | 4610 руб. | Нет в наличии | |
| 215/50 R18 | 92 (630 кг) | W (до 270 км/ч) | 92 | W | 7840 руб. | Нет в наличии | |
| 205/40 R18 | 86 (530 кг) | Y (до 300 км/ч) | 86 | Y | 8760 руб. | Нет в наличии | |
| 225/40 R18 | 92 (630 кг) | Y (до 300 км/ч) | 92 | Y | 8860 руб. | Нет в наличии | |
| 255/45 R18 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 9210 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R18 | 92 (630 кг) | Y (до 300 км/ч) | 92 | Y | 10710 руб. | Нет в наличии | |
| 225/50 R18 | 99 (775 кг) | W (до 270 км/ч) | 99 | W | 10890 руб. | Нет в наличии | |
| 235/55 R18 | 104 (900 кг) | W (до 270 км/ч) | 104 | W | 11110 руб. | Нет в наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | 91 | Y | 9300 руб. | В наличии | |
| 235/45 R19 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 9850 руб. | В наличии | |
| 255/35 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 9870 руб. | В наличии | |
| 225/55 R19 | 103 (875 кг) | W (до 270 км/ч) | 103 | W | 9890 руб. | В наличии | |
| 235/50 R19 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 10070 руб. | В наличии | |
| 225/45 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 11140 руб. | В наличии | |
| 255/50 R19 | 107 (975 кг) | Y (до 300 км/ч) | 107 | Y | 11310 руб. | В наличии | |
| 255/45 R19 | 104 (900 кг) | Y (до 300 км/ч) | 104 | Y | 11480 руб. | В наличии | |
| 275/40 R19 | 105 (925 кг) | Y (до 300 км/ч) | 105 | Y | 11700 руб. | В наличии | |
| 255/55 R19 | 111 (1090 кг) | W (до 270 км/ч) | 111 | W | 11900 руб. | В наличии | |
| 235/40 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 12820 руб. | В наличии | |
| 245/55 R19 | 107 (975 кг) | W (до 270 км/ч) | 107 | W | 13380 руб. | В наличии | |
| 275/55 R19 | 111 (1090 кг) | W (до 270 км/ч) | 111 | W | 13690 руб. | В наличии | |
| 265/50 R19 | 110 (1060 кг) | Y (до 300 км/ч) | 110 | Y | 14550 руб. | В наличии | |
| 285/45 R19 | 111 (1090 кг) | Y (до 300 км/ч) | 111 | Y | 16020 руб. | В наличии | |
| 225/35 R19 | 88 (560 кг) | Y (до 300 км/ч) | 88 | Y | 3030 руб. | Нет в наличии | |
| 205/55 R19 | 97 (730 кг) | W (до 270 км/ч) | 97 | W | 8180 руб. | Нет в наличии | |
| 275/35 R19 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 9760 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R19 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 9980 руб. | Нет в наличии | |
| 225/40 R19 | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | 93 | Y | 10580 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R19 | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | 98 | Y | 11900 руб. | Нет в наличии | |
| 245/45 R19 | 102 (850 кг) | Y (до 300 км/ч) | 102 | Y | 12110 руб. | Нет в наличии | |
| 235/55 R19 | 105 (925 кг) | Y (до 300 км/ч) | 105 | Y | 12630 руб. | Нет в наличии | |
| 255/40 R19 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 12790 руб. | Нет в наличии | |
| 275/30 R19 | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | 96 | Y | 13690 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 10430 руб. | В наличии | |
| 255/35 R20 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 11130 руб. | В наличии | |
| 255/40 R20 | 101 (825 кг) | Y (до 300 км/ч) | 101 | Y | 11680 руб. | В наличии | |
| 245/40 R20 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 11860 руб. | В наличии | |
| 245/45 R20 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 12590 руб. | В наличии | |
| 255/50 R20 | 109 (1030 кг) | Y (до 300 км/ч) | 109 | Y | 12600 руб. | В наличии | |
| 245/50 R20 | 105 (925 кг) | Y (до 300 км/ч) | 105 | Y | 13060 руб. | В наличии | |
| 255/55 R20 | 110 (1060 кг) | W (до 270 км/ч) | 110 | W | 13140 руб. | В наличии | |
| 195/55 R20 | 95 (690 кг) | H (до 210 км/ч) | 95 | H | 7780 руб. | Нет в наличии | |
| 235/45 R20 | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | 100 | Y | 12450 руб. | Нет в наличии | |
| 255/45 R20 | 105 (925 кг) | Y (до 300 км/ч) | 105 | Y | 13400 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 13690 руб. | Нет в наличии | |
| 275/35 R20 | 102 (850 кг) | Y (до 300 км/ч) | 102 | Y | 15370 руб. | Нет в наличии | |
| 275/30 R20 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 16260 руб. | Нет в наличии | |
| 225/35 R20 | 93 (650 кг) | W (до 270 км/ч) | 93 | W | 23170 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    