Vredestein WINTRAC PRO
 
        - 
                  Зимние
Шины WINTRAC PRO
R18
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R18 | 112 (1120 кг) | V (до 240 км/ч) | 112 | V | 20630 руб. | В наличии | 
R19
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R19 | 107 (975 кг) | V (до 240 км/ч) | 107 | V | 16310 руб. | Нет в наличии | |
| 285/45 R19 | 111 (1090 кг) | V (до 240 км/ч) | 111 | V | 25840 руб. | Нет в наличии | 
R20
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 20540 руб. | В наличии | |
| 245/50 R20 | 105 (925 кг) | V (до 240 км/ч) | 105 | V | 32750 руб. | В наличии | |
| 245/45 R20 | 103 (875 кг) | V (до 240 км/ч) | 103 | V | 33120 руб. | В наличии | |
| 295/40 R20 | 110 (1060 кг) | V (до 240 км/ч) | 110 | V | 41300 руб. | В наличии | |
| 275/45 R20 | 110 (1060 кг) | V (до 240 км/ч) | 110 | V | 23210 руб. | Нет в наличии | |
| 245/40 R20 | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | 99 | Y | 23320 руб. | Нет в наличии | |
| 255/40 R20 | 101 (825 кг) | Y (до 300 км/ч) | 101 | Y | 24260 руб. | Нет в наличии | |
| 245/35 R20 | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | 95 | Y | 33750 руб. | Нет в наличии | |
| 275/35 R20 | 102 (850 кг) | Y (до 300 км/ч) | 102 | Y | 34730 руб. | Нет в наличии | |
| 285/35 R20 | 104 (900 кг) | W (до 270 км/ч) | 104 | W | 35060 руб. | Нет в наличии | |
| 275/30 R20 | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | 97 | Y | 46900 руб. | Нет в наличии | |
| 305/40 R20 | 112 (1120 кг) | V (до 240 км/ч) | 112 | V | 77300 руб. | Нет в наличии | 
R21
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 | 108 (1000 кг) | W (до 270 км/ч) | 108 | W | 39920 руб. | В наличии | |
| 315/40 R21 | 115 (1215 кг) | V (до 240 км/ч) | 115 | V | 46610 руб. | В наличии | |
| 295/35 R21 | 107 (975 кг) | Y (до 300 км/ч) | 107 | Y | 31140 руб. | Нет в наличии | |
| 275/45 R21 | 110 (1060 кг) | V (до 240 км/ч) | 110 | V | 31870 руб. | Нет в наличии | |
| 275/35 R21 | 103 (875 кг) | Y (до 300 км/ч) | 103 | Y | 36710 руб. | Нет в наличии | |
| 265/40 R21 | 105 (925 кг) | Y (до 300 км/ч) | 105 | Y | 36790 руб. | Нет в наличии | |
| 265/45 R21 | 108 (1000 кг) | W (до 270 км/ч) | 108 | W | 39090 руб. | Нет в наличии | |
| 315/30 R21 | 105 (925 кг) | Y (до 300 км/ч) | 105 | Y | 54020 руб. | Нет в наличии | 
R22
| Размер | Цена | Наличие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 | 106 (950 кг) | Y (до 300 км/ч) | 106 | Y | 29580 руб. | В наличии | |
| 275/40 R22 | 108 (1000 кг) | V (до 240 км/ч) | 108 | V | 31580 руб. | В наличии | |
| 285/35 R22 | 106 (950 кг) | Y (до 300 км/ч) | 106 | Y | 36280 руб. | В наличии | |
| 285/40 R22 | 110 (1060 кг) | W (до 270 км/ч) | 110 | W | 36960 руб. | В наличии | |
| 275/35 R22 | 104 (900 кг) | Y (до 300 км/ч) | 104 | Y | 31900 руб. | Нет в наличии | |
| 265/40 R22 | 106 (950 кг) | Y (до 300 км/ч) | 106 | Y | 39290 руб. | Нет в наличии | |
| 265/40 R22 | 106 (950 кг) | Y (до 300 км/ч) | 106 | Y | 41370 руб. | Нет в наличии | 
        
          Отзывов еще нет
        
      
    